Aten Aten CL6708MW 1U Schwarz Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch (CL6708MW-ATA-2XK06SG) IMG Aten CL6708MW 1U Schwarz Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch (CL6708MW-ATA-2XK06SG) €2538,19 VERGLEICHEN
Aten Aten CL6708MW 1U Schwarz Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch (CL6708MW-ATA-2XK06UG) IMG Aten CL6708MW 1U Schwarz Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch (CL6708MW-ATA-2XK06UG) €2603,13 VERGLEICHEN
Asetek Asetek SimSports Invicta Formula Lenkrad + Forte Wheelbase (18 Nm) schwarz IMG Asetek SimSports Invicta Formula Lenkrad + Forte Wheelbase (18 Nm) schwarz €3243,65 VERGLEICHEN
Digitus DIGITUS Modulare HD LCD KVM Konsole mit 17 TFT, 16-Port HDMI KVM Anschluss, Touchpad, deutsches Tastaturlayout (DS-72220-7GE) IMG DIGITUS Modulare HD LCD KVM Konsole mit 17 TFT, 16-Port HDMI KVM Anschluss, Touchpad, deutsches Tastaturlayout (DS-72220-7GE) €2268,91 DS 60 VERGLEICHEN
Wacom Wacom Cintiq Pro 22 mit Stand, Grafiktablett IMG Wacom Cintiq Pro 22 mit Stand, Grafiktablett €3974,92 VERGLEICHEN
Digitus DIGITUS Modulare Konsole 19HD LCD,16-port HDMI KVM Schweiz IMG DIGITUS Modulare Konsole 19HD LCD,16-port HDMI KVM Schweiz €2539,13 VERGLEICHEN
Aten Aten CM1284 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz (CM1284) IMG Aten CM1284 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz (CM1284) €2851,60 VERGLEICHEN
Wacom Wacom Cintiq Pro 24 Touch Tablet (24 Zoll Grafik-Touch-Display mit 4K Auflösung & integriertem Standfuß, inkl. Pro Pen 2 Stift mit verschiedenen Ersatzspitzen) IMG Wacom Cintiq Pro 24 Touch Tablet (24 Zoll Grafik-Touch-Display mit 4K Auflösung & integriertem Standfuß, inkl. Pro Pen 2 Stift mit verschiedenen Ersatzspitzen) €3164,63 9.0 VERGLEICHEN
Captiva CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming R97-925CH Ryzen 9 9955HX (16,0, 64GB, 4TB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Home) (97925) IMG CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming R97-925CH Ryzen 9 9955HX (16,0, 64GB, 4TB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Home) (97925) €4080,05 DS 76 2 ANGEBOTE VERGLEICHEN
Captiva CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming I97-850CH Ultra 9-275HX (16,0, 32GB, 1TB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Pro) (97850) IMG CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming I97-850CH Ultra 9-275HX (16,0, 32GB, 1TB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Pro) (97850) €3593,08 DS 83 2 ANGEBOTE VERGLEICHEN
Captiva CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming I97-830CH Ultra 9-275HX (16,0, 16GB, 1TB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Home) (97830) IMG CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming I97-830CH Ultra 9-275HX (16,0, 16GB, 1TB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Home) (97830) €3247,36 DS 83 2 ANGEBOTE VERGLEICHEN
Captiva CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming I92-023 Ultra 9-275HX (16,0, 16GB, 1TB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Pro) (92023) IMG CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming I92-023 Ultra 9-275HX (16,0, 16GB, 1TB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Pro) (92023) €3361,00 DS 76 2 ANGEBOTE VERGLEICHEN
Captiva CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming I92-014 Ultra 9-275HX (16,0, 16GB, 500GB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Pro) (92014) IMG CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming I92-014 Ultra 9-275HX (16,0, 16GB, 500GB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Pro) (92014) €3285,00 DS 75 2 ANGEBOTE VERGLEICHEN
Captiva CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming I92-031 Ultra 9-275HX (16,0, 32GB, 500GB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Pro) (92031) IMG CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming I92-031 Ultra 9-275HX (16,0, 32GB, 500GB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Pro) (92031) €3880,43 DS 68 2 ANGEBOTE VERGLEICHEN
Captiva CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming I97-858CH Ultra 9-275HX (16,0, 32GB, 4TB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Pro) (97585) IMG CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming I97-858CH Ultra 9-275HX (16,0, 32GB, 4TB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Pro) (97585) €3847,33 DS 77 2 ANGEBOTE VERGLEICHEN
Captiva CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming R97-868CH Ryzen 9 9955HX (16,0, 16GB, 500GB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Home) (97868) IMG CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming R97-868CH Ryzen 9 9955HX (16,0, 16GB, 500GB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Home) (97868) €3193,55 DS 83 2 ANGEBOTE VERGLEICHEN
Captiva CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming R97-914CH Ryzen 9 9955HX (16,0, 32GB, 2TB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Home) (97914) IMG CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming R97-914CH Ryzen 9 9955HX (16,0, 32GB, 2TB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Home) (97914) €3546,00 DS 83 2 ANGEBOTE VERGLEICHEN
Captiva CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming I92-157 Ultra 9-275HX (16,0, 32GB, 4TB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Home) (92157) IMG CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming I92-157 Ultra 9-275HX (16,0, 32GB, 4TB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Home) (92157) €3686,00 DS 74 2 ANGEBOTE VERGLEICHEN
Captiva CAPTIVA Ultimate Gaming I92-042, Intel Core Ultra 9, 2,1 GHz, 40,6 cm (16), (92042) IMG CAPTIVA Ultimate Gaming I92-042, Intel Core Ultra 9, 2,1 GHz, 40,6 cm (16), (92042) €3042,00 DS 69 2 ANGEBOTE VERGLEICHEN
Captiva CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming R97-881CH Ryzen 9 9955HX (16,0, 16GB, 2TB SSD, GeForce RTX5090 24GB, w/o OS) (97881) IMG CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming R97-881CH Ryzen 9 9955HX (16,0, 16GB, 2TB SSD, GeForce RTX5090 24GB, w/o OS) (97881) €3328,07 DS 82 2 ANGEBOTE VERGLEICHEN
Captiva CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming R97-900CH Ryzen 9 9955HX (16,0, 32GB, 500GB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Home) (97900) IMG CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming R97-900CH Ryzen 9 9955HX (16,0, 32GB, 500GB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Home) (97900) €3396,68 DS 83 2 ANGEBOTE VERGLEICHEN
— CAPTIVA Gaming-Notebook "Highend Gaming R92-240" AMD Ryzen 9 2.000 GB SSD IMG CAPTIVA Gaming-Notebook "Highend Gaming R92-240" AMD Ryzen 9 2.000 GB SSD €2948,72 2 ANGEBOTE VERGLEICHEN
Captiva CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming I92-041 Ultra 9-275HX (16,0, 32GB, 2TB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Pro) (92041) IMG CAPTIVA Notebook Ultimate Gaming I92-041 Ultra 9-275HX (16,0, 32GB, 2TB SSD, GeForce RTX5090 24GB, Win 11 Pro) (92041) €3648,00 DS 71 2 ANGEBOTE VERGLEICHEN